SundbyholmsTriaden 2009 2009-08-15

261 deltog

Tillbaka Tillbaka
Plac   Namn Klubb Snr Simning PlSim Cykel PlCyk Varv1 Varv2 Varv3 Varv4 Löpning Anm Mål
Damer/Flickor Kort motion
1 Lotta Curbo Vallentuna CK 381 00:06:08 1 00:43:18 2 00:11:54 00:11:17 00:23:11 01:12:37
2 Åsa Larson Svartsjö 346 00:07:01 2 00:44:16 3 00:12:33 00:12:29 00:25:01 01:16:17
3 Sandra Rebermark IK Westcom 350 00:07:39 5 00:45:44 5 00:12:12 00:12:07 00:24:19 01:17:42
4 Petra Lundgren Eskilstuna IK Triathlon 348 00:08:04 8 00:44:29 4 00:13:41 00:13:10 00:26:50 01:19:22
5 Åsa Fallqvist Sportklubben 344 00:07:54 6 00:47:23 6 00:12:40 00:12:27 00:25:06 01:20:22
6 Jessie Ahlkvist IK Westcom 340 00:07:26 4 00:50:34 11 00:12:04 00:12:32 00:24:36 01:22:34
7 Ann Axelsson Jönköping 357 00:08:41 12 00:48:12 7 00:13:43 00:13:54 00:27:37 01:24:29
8 Jenny Lodin Eskilstuna 352 00:08:37 11 00:52:31 13 00:11:57 00:11:43 00:23:40 01:24:47
9 Sofia Pettersson Katrineholm 382 00:07:20 3 00:50:25 10 00:13:45 00:13:46 00:27:30 01:25:14
10 Anita Söderberg Eskilstuna 354 00:08:36 10 00:49:57 8 00:14:58 00:14:48 00:29:46 01:28:17
11 Helena Evsäter SSS Triathlon 343 00:08:28 9 00:50:01 9 00:15:10 00:15:32 00:30:41 01:29:09
12 Helén Eriksson Näshulta GoIF 342 00:08:00 7 00:50:47 12 00:14:55 00:15:37 00:30:31 01:29:16
13 Helén Ekström Emnerud Sala 341 00:08:43 13 00:53:16 15 00:15:09 00:15:20 00:30:29 01:32:27
14 Sara Possnert Eskilstuna 356 00:08:59 15 00:53:15 14 00:15:01 00:15:14 00:30:15 01:32:28
15 Karina Larsson Kungsörs SK 355 00:08:58 14 00:57:04 16 00:13:55 00:14:08 00:28:02 01:34:03
16 Frida Unelid Flens friidrottssällskap 351 00:09:01 16 01:05:57 19 00:13:38 00:13:18 00:26:55 01:41:52
17 Linnea Hagström Råby Rekarne FIF 345 00:09:02 17 01:05:56 18 00:13:38 00:13:18 00:26:55 01:41:53
18 Susanna Svanerö SCT 379 00:09:10 18 01:01:20 17 00:27:33 00:27:41 00:55:14 02:05:43
999 Linn Morken Stockholm 380 00:09:52 19 00:31:49 1 00:14:38 00:15:14 00:29:51 DQ 01:11:31
Damer/Flickor Olympisk distans Masters 35-39
1 Christine Wageborn Triathlon Väst 24 00:26:36 2 01:12:43 1 00:12:05 00:12:37 00:13:01 00:13:09 00:50:51 02:30:09
2 Madeleine Johansson Alingsås IF 20 00:26:14 1 01:30:48 4 00:12:58 00:13:07 --- 02:35:41
3 Oriana Pfister Kristianstads Triathlon Klubb 22 00:28:57 3 01:20:20 2 00:11:34 00:12:00 00:12:05 00:11:43 00:47:21 02:36:37
4 Helena Lindahl Stockholm City Triathlon 21 00:32:05 4 01:25:45 3 00:15:36 00:15:46 00:17:00 00:18:24 01:06:45 03:04:34
5 Monica Sefastsson Triathlon Väst 23 00:35:07 5 01:38:28 5 00:16:50 00:16:58 00:16:57 00:16:33 01:07:17 03:20:51
Damer/Flickor Olympisk distans Masters 40-44
1 Carin Stjärnborg Skövde Triathlon klubb 27 00:29:51 3 01:27:49 1 00:12:32 00:13:00 00:13:02 00:12:47 00:51:20 02:48:59
2 Lotta Johansson Triathlon Väst 25 00:24:38 2 01:32:29 2 00:14:02 00:15:05 00:15:59 00:15:37 01:00:41 02:57:47
Damer/Flickor Olympisk distans Masters 45-49
1 Lena Karlsson Eskilstuna IK Triathlon 28 00:26:21 1 01:16:03 1 00:12:54 00:13:15 00:13:33 00:13:39 00:53:19 02:35:42
2 Angela Valcic Västerås Simsällskap 29 00:30:05 2 01:36:12 2 00:16:17 00:16:43 00:17:04 00:16:49 01:06:52 03:13:08
Damer/Flickor Olympisk distans Masters 50-54
1 Monica Sjans Qwarnsvedens Triathlonklubb 31 00:26:16 1 01:26:35 1 00:13:24 00:13:43 00:14:17 00:15:00 00:56:23 02:49:13
Damer/Flickor Olympisk distans Masters 55-59
1 Lena Ehrlenfeldt Stockholm City Triathlon 32 00:27:40 1 01:38:19 1 00:15:17 00:15:57 00:17:26 00:17:24 01:06:03 03:12:01
Damer/Flickor Olympisk distans Motion
1 Karin Uhlin SPIF 304 00:25:08 2 01:16:00 1 00:11:53 00:11:56 00:12:08 00:11:45 00:47:40 02:28:47
2 Erika Lindberg Astra Zeneca IF 358 00:24:50 1 01:25:24 2 00:12:05 00:13:04 00:13:30 00:13:36 00:52:13 02:42:27
3 Cecilia Olenius Roos Stockholm City Triathlon 302 00:31:30 3 01:25:56 3 00:12:49 00:13:08 00:13:38 00:13:17 00:52:51 02:50:15
4 Lillemor Bock Karlskoga 303 00:35:28 4 01:38:58 4 00:13:32 00:14:29 00:14:50 00:13:57 00:56:46 03:11:11
5 Camilla Williams Nacka 78 00:43:00 5 01:51:03 5 00:16:49 00:18:10 00:19:08 00:17:54 01:12:00 03:46:02
Damer/Flickor Olympisk distans Senior
1 Eva Nyström FK Herkules Triathlon 2 00:21:39 3 01:08:29 1 00:09:38 00:09:59 00:10:12 00:10:35 00:40:23 02:10:30
2 Åsa Annerstedt Dalregementets IF 1 00:19:24 1 01:14:00 3 00:10:24 00:10:25 00:10:25 00:10:25 00:41:39 02:15:03
3 Linda Eriksson IK Hakarpspojkarna 4 00:23:41 4 01:12:29 2 00:11:45 00:11:30 00:11:26 00:11:14 00:45:54 02:22:02
4 Charlotte Hooft Stockholmspolisens IF-Triathlon 3 00:24:47 8 01:15:09 4 00:10:38 00:10:56 00:11:09 00:11:01 00:43:42 02:23:37
5 Liza Karlberg Halmstad Triathleterna 13 00:24:27 7 01:18:01 7 00:11:06 00:11:09 00:11:14 00:11:20 00:44:47 02:27:14
6 Elisabet Hökerberg Halmstad Triathleterna 11 00:26:11 11 01:17:30 6 00:10:54 00:11:05 00:11:17 00:10:53 00:44:08 02:27:48
7 Cecilia Jessen Skövde Triathlon klubb 12 00:24:58 9 01:19:09 8 00:11:13 00:11:37 00:12:05 00:12:07 00:47:01 02:31:07
8 Hanna Wengrud Västerås Simsällskap 19 00:19:52 2 01:22:49 11 00:12:11 00:12:46 00:12:29 00:12:16 00:49:40 02:32:20
9 Marika Wagner Väsby SS Triathlon 18 00:24:24 6 01:22:49 12 00:12:22 00:12:07 00:12:24 00:11:57 00:48:49 02:36:02
10 Linda Sernfalk Stockholm City Triathlon 5 00:25:06 10 01:20:28 10 00:12:49 00:12:46 00:12:52 00:12:48 00:51:14 02:36:47
11 Cecilia Ohlsén Börjesson Stockholm City Triathlon 15 00:26:17 12 01:17:29 5 00:12:58 00:13:45 00:13:55 00:13:56 00:54:33 02:38:18
12 Zandra Hedlund Stockholm City Triathlon 10 00:27:13 13 01:24:46 13 00:12:23 00:12:53 00:12:50 00:12:41 00:50:46 02:42:44
13 Cilla Eriksson Dalregementets IF 7 00:34:50 17 01:19:35 9 00:12:09 00:12:10 00:12:38 00:12:11 00:49:07 02:43:30
14 Angelica Ericsson Stockholm City Triathlon 6 00:23:45 5 01:25:28 15 00:13:40 00:14:26 00:14:50 00:14:47 00:57:42 02:46:53
15 Tora Philp Stockholm City Triathlon 16 00:27:53 14 01:29:13 16 00:14:20 00:14:45 00:14:55 00:14:22 00:58:21 02:55:26
16 Angela Gerlitz Väsby SS Triathlon 9 00:28:51 15 01:30:46 17 00:13:09 00:14:14 00:15:01 00:14:50 00:57:13 02:56:49
17 Karin Linnersund Stockholm City Triathlon 14 00:32:36 16 01:25:13 14 00:15:38 00:15:45 00:15:35 00:14:53 01:01:50 02:59:38
Damer/Flickor Pojk/Flick -11
1 Pamela Beyermann Eskilstuna IK Triathlon 45 00:01:45 1 00:13:35 1 00:04:21 00:19:40
2 Dorothea Bueschler TSV Bargteheide Triathlon. GER 46 00:02:06 3 00:16:34 2 00:07:23 00:26:03
3 Alma Johansson Alingsås IF 47 00:02:31 6 00:18:35 3 00:05:48 00:26:53
4 Hanna Lodin Eskilstuna 51 00:02:24 4 00:21:31 5 00:05:13 00:29:07
5 Aubrey Eriksson Eskilstuna United 50 00:02:27 5 00:21:29 4 00:05:35 00:29:30
6 Tea Tagesson Örebro Simallians 49 00:02:02 2 00:22:05 6 00:06:49 00:30:55
Damer/Flickor Pojk/Flick 12-13
1 Clara Wiman Västerås Simsällskap 55 00:02:42 1 00:12:59 1 00:04:49 00:20:29
2 Rebecca Vesa Säters IF Triathlon 54 00:05:07 3 00:18:16 2 00:05:53 00:29:15
3 Katharina Bueschler TSV Bargteheide Triathlon. GER 53 00:03:04 2 00:26:10 3 00:05:19 00:34:33
Damer/Flickor Pojk/Flick 14-15
1 Victoria Bueschler TSV Bargteheide Triathlon. GER 56 00:06:04 1 00:26:38 1 00:04:58 00:04:53 00:09:51 00:42:32
2 Linnea Holmberg Västerås Simsällskap 58 00:08:21 2 00:28:36 2 00:06:29 00:06:16 00:12:45 00:49:41
Damer/Flickor Sprintdistan Junior
1 Lovisa Hjalmarsson Säters IF Triathlon 215 00:09:43 1 00:37:53 1 00:10:39 00:10:37 00:21:16 01:08:51
2 Jasmine Johansson Västerås Simsällskap 217 00:09:46 2 00:39:30 2 00:10:24 00:10:35 00:20:59 01:10:14
3 Rebecca Nilsson Nordblom Västerås Simsällskap 219 00:10:54 3 00:39:52 3 00:11:19 00:11:21 00:22:40 01:13:24
4 Stina Jelk Säters IF Triathlon 222 00:11:25 4 00:41:43 4 00:11:34 00:12:07 00:23:40 01:16:47
5 Sofia Thomée Stockholmspolisens IF-Triathlon 220 00:11:54 5 00:45:32 5 00:11:16 00:10:54 00:22:09 01:19:34
6 Malin Lindberg Stockholmspolisens IF-Triathlon 218 00:13:30 6 00:47:42 6 00:14:07 00:12:49 00:26:56 01:28:07
Damer/Flickor Ungdom 16-17
1 Elsa Gunnarsson IK Hakarpspojkarna 223 00:14:14 1 00:50:39 1 00:14:14 00:14:42 00:28:55 01:33:47
Herrar/Pojkar Kort motion
1 Johan Johansson Triathlon Öst 388 00:05:55 2 00:39:40 2 00:10:55 00:11:16 00:22:11 01:07:45
2 Stefan Johansson Västerfärnebo AIK 370 00:07:30 16 00:39:23 1 00:10:37 00:10:38 00:21:15 01:08:07
3 Ulf Ånebrant Näshulta GoIF 52 00:08:02 20 00:40:18 4 00:10:16 00:10:23 00:20:38 01:08:56
4 Andreas Malmsten Katrineholm 373 00:07:19 13 00:41:35 6 00:10:41 00:10:27 00:21:08 01:10:01
5 Jonas Larson Sundbyberg 77 00:06:22 6 00:39:51 3 00:12:17 00:11:39 00:23:55 01:10:08
6 Thomas Tallroth IK Fyris/Triathlon 398 00:05:29 1 00:42:43 9 00:11:08 00:10:55 00:22:02 01:10:13
7 Mikael Pettersson Linköping 395 00:06:21 5 00:42:03 7 00:11:10 00:10:58 00:22:08 01:10:31
8 David Wolff Försvarsmakten 376 00:06:38 8 00:41:26 5 00:12:15 00:11:40 00:23:55 01:11:57
9 Joakim Oja Stockholmspolisens IF-Triathlon 390 00:07:25 15 00:42:11 8 00:11:45 00:11:28 00:23:12 01:12:48
10 Per-Johan Skoog Fasadrenoveringar Roland Karlsson 75 00:05:56 3 00:45:00 14 00:11:23 00:11:08 00:22:31 01:13:25
11 Fredrik Landstorp Cadhouse 389 00:07:36 17 00:44:52 13 00:11:32 00:11:26 00:22:57 01:15:24
12 Tony Bertilsson Sala 92 00:06:59 9 00:43:34 10 00:12:32 00:12:28 00:24:59 01:15:31
13 Tomas Runström Näshulta GoIF 61 00:08:24 21 00:45:33 16 00:10:57 00:11:06 00:22:02 01:15:59
14 Tore Udell Tumba 399 00:06:32 7 00:44:50 12 00:12:33 00:12:21 00:24:53 01:16:13
15 Olov Ahlberg Ingarö 383 00:08:32 24 00:43:41 11 00:12:10 00:11:57 00:24:07 01:16:19
16 Martin Candestam Katrineholms Sportklubb 375 00:07:18 12 00:46:50 22 00:11:20 00:11:11 00:22:30 01:16:37
17 Mattias Lodin Eskilstuna 371 00:07:21 14 00:47:00 23 00:11:31 00:11:47 00:23:17 01:17:38
18 Lars Björk Eskilstuna 372 00:07:47 18 00:45:44 17 00:12:55 00:12:22 00:25:17 01:18:47
19 Iivo Wegelius Villa-Lidköping 374 00:07:16 11 00:46:08 20 00:12:56 00:13:13 00:26:08 01:19:30
20 Marcus Samanni Vegan Runners 397 00:07:55 19 00:47:04 24 00:12:05 00:12:30 00:24:35 01:19:34
21 Roger Ericson Näshulta GOIF 385 00:08:26 22 00:46:39 21 00:12:35 00:12:10 00:24:44 01:19:49
22 Jonathan Svanerö SCT 378 00:06:04 4 00:45:59 18 00:14:46 00:13:34 00:28:19 01:20:21
23 Magnus Eriksson Team Griffen 386 00:08:53 28 00:47:39 25 00:12:14 00:12:27 00:24:41 01:21:11
24 Michael Bergström SSS Triathlon 384 00:07:12 10 00:46:02 19 00:14:19 00:14:04 00:28:23 01:21:36
25 Tomi Peltonen Team Griffen 394 00:08:32 25 00:48:23 26 00:13:43 00:13:22 00:27:05 01:23:59
26 Andreas Pettersson Råby Rekarne FIF 377 00:08:52 27 00:51:55 28 00:12:14 00:11:18 00:23:31 01:24:17
27 Patrik Ekman Västerås 76 00:08:28 23 00:45:00 15 00:17:04 00:16:33 00:33:37 01:27:04
28 Kaj Udell Stockholm 60 00:08:46 26 00:49:54 27 00:14:29 00:14:14 00:28:43 01:27:22
29 Patrik Rullander Rulles IF 396 00:09:01 29 00:53:08 29 00:14:43 00:14:57 00:29:40 01:31:48
Herrar/Pojkar Olympisk distans Master 60-64
1 Ulf Gunnarsson Dalregementets IF 212 00:31:00 2 01:19:52 1 00:13:13 00:13:32 00:14:28 00:14:27 00:55:39 02:46:30
2 Kenneth Wiberg Västerås Simsällskap 213 00:28:26 1 01:26:01 2 00:13:59 00:15:05 00:15:44 00:16:57 01:01:44 02:56:10
Herrar/Pojkar Olympisk distans Master 70-
1 George Valvis Triathlon Syd 214 00:35:09 1 02:17:49 1 00:17:14 00:17:38 00:17:08 00:17:13 01:09:13 04:02:10
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 35-39
1 Fredrik Haglund Västerås Simsällskap 156 00:17:59 1 01:07:38 2 00:09:34 00:09:53 00:10:16 00:10:38 00:40:19 02:05:54
2 Lars Rosencrantz Triathlon Väst 167 00:20:09 3 01:08:19 3 00:10:56 00:11:25 00:11:40 00:11:38 00:45:37 02:14:04
3 Mattias Folkesson Örebro AIK 151 00:23:31 10 01:10:27 5 00:10:20 00:10:20 00:10:28 00:10:29 00:41:35 02:15:32
4 Pontus Forsberg Team Freja Triathlon Klubb 152 00:21:31 5 01:07:28 1 00:12:09 00:11:32 00:11:44 00:11:37 00:47:01 02:15:58
5 Marcus Hellgren Simklubben Elfsborg 157 00:24:52 13 01:08:57 4 00:11:18 00:11:21 00:11:15 00:11:15 00:45:08 02:18:56
6 Stefan Norman Tyresö SS 165 00:22:12 6 01:13:39 7 00:11:15 00:11:05 00:11:01 00:10:50 00:44:11 02:20:00
7 Morgan Miledal OK Njudung 162 00:24:07 12 01:13:50 8 00:10:20 00:10:32 00:10:46 00:10:39 00:42:16 02:20:12
8 Joakim Perani Tyresö SS 166 00:22:44 8 01:17:23 11 00:10:07 00:10:25 00:11:03 00:10:45 00:42:18 02:22:24
9 Magnus Sefastsson Triathlon Väst 168 00:25:31 15 01:12:57 6 00:11:10 00:11:24 00:11:40 00:11:20 00:45:32 02:23:59
10 Jan Brangefält Västerås Simsällskap 146 00:18:47 2 01:17:42 12 00:11:13 00:11:45 00:12:16 00:12:27 00:47:40 02:24:09
11 Bernie Jackson Stockholm City Triathlon 159 00:25:24 14 01:19:51 14 00:09:36 00:10:02 00:09:57 00:09:43 00:39:17 02:24:30
12 Rikard Färg IK Hakarpspojkarna 153 00:23:37 11 01:18:49 13 00:11:57 00:12:31 00:12:58 00:13:10 00:50:34 02:32:59
13 Henrik Holmberg Stockholm City Triathlon 158 00:29:06 18 01:16:16 10 00:11:20 00:11:58 00:12:35 00:12:48 00:48:40 02:34:01
14 Robert Gouffrich Väsby SS Triathlon 154 00:22:15 7 01:15:29 9 00:13:34 00:14:15 00:14:54 00:14:25 00:57:07 02:34:50
15 Matthias Fassbender TV Kostheim 1877 e.V. 149 00:22:49 9 01:22:18 15 00:12:32 00:13:32 00:14:29 00:12:34 00:53:05 02:38:12
16 Mikael Eriksson Västerås Simsällskap 148 00:26:23 16 01:22:51 16 00:12:08 00:12:22 00:12:47 00:12:46 00:50:01 02:39:14
17 Maths Nilsson Stockholm City Triathlon 164 00:26:40 17 01:24:25 19 00:12:24 00:13:07 00:13:25 00:13:28 00:52:23 02:43:27
18 Niklas Einarsson Triathlon Väst 147 00:29:12 19 01:23:33 17 00:13:53 00:13:39 00:13:40 00:13:48 00:54:59 02:47:42
19 Anders Göran Västerås Simsällskap 155 00:35:33 20 01:24:00 18 00:13:55 00:15:02 00:16:08 00:15:04 01:00:08 02:59:40
999 Gary Larsson Alingsås IF 161 00:20:57 4 DNF
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 40-44
1 Christian Kirchberger IK Hakarpspojkarna 185 00:21:21 3 01:03:01 1 00:09:28 00:09:30 00:09:40 00:09:33 00:38:09 02:02:31
2 Carl Brümmer Triathlon Väst 173 00:21:25 4 01:08:42 3 00:09:24 00:09:35 00:09:09 00:09:03 00:37:09 02:07:16
3 Peter Saetre IK Fyris/Triathlon 188 00:23:33 7 01:07:06 2 00:09:59 00:10:16 00:10:27 00:10:10 00:40:50 02:11:28
4 Per Johansson Örebro AIK 183 00:20:51 1 01:12:18 8 00:10:11 00:10:25 00:10:37 00:10:38 00:41:49 02:14:57
5 Pablo Schneiter IK Fyris/Triathlon 190 00:22:54 5 01:11:50 7 00:10:23 00:10:40 00:10:53 00:10:32 00:42:27 02:17:10
6 Ulf Karlsson Norrköpings Kappsim klubb 184 00:20:58 2 01:11:26 6 00:11:18 00:11:32 00:11:47 00:11:43 00:46:20 02:18:42
7 Kjell Bravén SSS Triathlon 172 00:25:47 13 01:09:36 4 00:11:17 00:10:51 00:11:15 00:10:39 00:44:00 02:19:23
8 Per Aviander I 2 IF Karlstad 171 00:28:01 18 01:10:25 5 00:10:12 00:10:18 00:10:32 00:10:17 00:41:17 02:19:42
9 Rickard Schuber Stockholm City Triathlon 191 00:23:52 8 01:13:03 11 00:10:52 00:11:12 00:11:48 00:11:23 00:45:14 02:22:07
10 Johan Flyning SSS Triathlon 176 00:24:40 10 01:14:16 14 00:10:51 00:10:59 00:11:28 00:11:52 00:45:09 02:24:05
11 Jonas Gunnarsson IK Hakarpspojkarna 179 00:24:22 9 01:13:22 12 00:11:36 00:11:55 00:11:57 00:11:47 00:47:14 02:24:57
12 Mikael Wahlström Stockholm City Triathlon 192 00:25:50 14 01:13:01 10 00:11:25 00:11:32 00:11:45 00:11:36 00:46:16 02:25:06
13 Ola Gustafsson Tranås SS Triathlon 180 00:26:50 17 01:19:07 18 00:09:54 00:10:04 00:10:00 00:09:53 00:39:49 02:25:46
14 Kurt Andersson Team Freja Triathlon Klubb 170 00:24:49 11 01:16:07 15 00:10:57 00:11:14 00:11:25 00:11:21 00:44:55 02:25:51
15 Mattias Evald IK Hakarpspojkarna 175 00:25:41 12 01:12:57 9 00:11:39 00:12:03 00:11:55 00:11:45 00:47:21 02:25:59
16 Martin Sahlin Stockholmspolisens IF-Triathlon 189 00:23:27 6 01:18:07 16 00:12:02 00:12:01 00:12:15 00:11:39 00:47:55 02:29:29
17 Nichlas Aldén Stockholm City Triathlon 169 00:26:29 16 01:13:24 13 00:11:55 00:12:27 00:12:53 00:12:30 00:49:43 02:29:35
18 Stefan Hagman Eskilstuna IK Triathlon 181 00:26:24 15 01:18:14 17 00:12:16 00:12:40 00:13:06 00:13:20 00:51:20 02:35:57
19 Joakim Grassmann SSS Triathlon 178 00:28:52 20 01:21:37 19 00:11:32 00:11:34 00:11:54 00:11:49 00:46:47 02:37:15
999 Kjell Lindblom Eskilstuna IK Triathlon 187 00:28:17 19 DNF
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 45-49
1 Rolf Berglund Stockholm City Triathlon 193 00:20:17 1 01:14:37 6 00:09:58 00:10:11 00:10:31 00:10:53 00:41:31 02:16:24
2 Sten Orsvärn Stockholm City Triathlon 198 00:23:45 4 01:08:51 1 00:10:53 00:11:05 00:11:08 00:11:50 00:44:54 02:17:30
3 Zoltán Fazakas Kristianstads Triathlon Klubb 194 00:28:33 9 01:10:41 2 00:10:02 00:10:22 00:10:39 00:10:41 00:41:41 02:20:55
4 Håkan Linder Norrköpings Kappsim klubb 197 00:22:53 2 01:14:37 5 00:11:27 00:11:33 00:12:03 00:11:57 00:46:58 02:24:28
5 Lennart Peterson Trollhättans SOK Triathlon 199 00:26:10 7 01:11:29 3 00:11:49 00:11:51 00:11:57 00:11:37 00:47:14 02:24:52
6 Mats Stjerngren Tyresö SS 201 00:25:13 5 01:12:55 4 00:11:28 00:11:46 00:12:04 00:11:41 00:46:58 02:25:06
7 Johan Lindberg Norrköpings Kappsim klubb 196 00:23:42 3 01:15:56 8 00:11:27 00:11:52 00:12:08 00:12:12 00:47:37 02:27:15
8 Johnny Friman SSS Triathlon 195 00:25:23 6 01:14:48 7 00:11:41 00:12:20 00:12:27 00:12:18 00:48:44 02:28:54
999 Mats Thörnblad 338 Småland Triathlon & MSF 202 00:27:48 8 01:18:27 9 DNF
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 50-54
1 Per Vikner Västerås Simsällskap 209 00:21:58 1 01:13:56 1 00:10:23 00:10:39 00:10:57 00:10:33 00:42:32 02:18:25
2 Lennart Alexander Stockholm City Triathlon 203 00:26:17 3 01:16:14 2 00:11:16 00:11:39 00:11:46 00:11:23 00:46:03 02:28:33
3 Laszlo Patocs IK Hakarpspojkarna 207 00:26:13 2 01:17:04 3 00:11:08 00:11:49 00:11:52 00:11:32 00:46:20 02:29:36
4 Nils Holmström Stockholm City Triathlon 204 00:30:29 5 01:18:50 4 00:11:40 00:11:58 00:12:04 00:11:14 00:46:55 02:36:13
5 Hans Lundgren Stockholmspolisens IF-Triathlon 205 00:26:31 4 01:21:38 5 00:13:12 00:13:52 00:14:21 00:14:23 00:55:45 02:43:54
6 Stefan Pettersson Triathlon Väst 208 00:34:16 6 01:24:46 6 00:15:57 00:14:37 00:14:52 00:14:23 00:59:47 02:58:48
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 55-59
1 Björn Pettersson Norrköpings Kappsim klubb 211 00:25:04 1 01:14:12 1 00:12:30 00:12:28 00:12:56 00:12:14 00:50:06 02:29:21
2 Björn Gårdensjö I 2 IF Karlstad 210 00:26:37 2 01:23:10 2 00:12:45 00:13:20 00:13:32 00:14:09 00:53:44 02:43:30
Herrar/Pojkar Olympisk distans Motion
1 Teddie Holmberg Powerade Never Give Up 100 00:23:54 2 01:17:17 4 00:10:15 00:10:43 00:11:11 00:10:53 00:43:00 02:24:11
2 Sofus Kreutzmann Upplands Väsby 365 00:22:03 1 01:15:41 1 00:11:19 00:11:43 00:11:48 00:11:51 00:46:40 02:24:22
3 Erik Martinsson Linköpings OK 362 00:32:38 31 01:17:12 3 00:09:22 00:09:20 00:09:12 00:09:16 00:37:08 02:26:58
4 Stefan Rainsson Skokloster 322 00:26:46 13 01:17:36 5 00:10:26 00:10:53 00:11:17 00:10:58 00:43:32 02:27:53
5 Johan Petersson Triathlon Väst 321 00:25:19 7 01:20:11 12 00:10:19 00:10:42 00:10:52 00:10:35 00:42:26 02:27:56
6 Oscar Vångell Linköpings OK 363 00:32:39 33 01:16:46 2 00:09:17 00:09:37 00:09:54 00:09:51 00:38:38 02:28:02
7 Tomas Anderberg 338 Småland Triathlon 339 00:26:40 12 01:18:22 9 00:11:24 00:11:21 00:11:09 00:10:51 00:44:44 02:29:45
8 Mikael Andersson Gävle Triathlonklubb 334 00:25:05 6 01:17:36 6 00:11:42 00:11:49 00:12:02 00:12:03 00:47:35 02:30:15
9 Joakim Sundh Kungsör 366 00:27:05 14 01:19:46 11 00:11:02 00:11:34 00:11:44 00:11:43 00:46:00 02:32:51
10 Bjarne Sandberg Karlskoga Simklubb 331 00:28:38 17 01:17:54 7 00:11:10 00:11:55 00:12:20 00:11:45 00:47:08 02:33:38
11 Peter Aronsson Linköpings OK 364 00:32:38 32 01:20:32 14 00:10:05 00:10:37 00:10:21 00:09:50 00:40:52 02:34:01
12 Tobias Ramberg Team Coca Cola 99 00:24:48 4 01:20:28 13 00:11:39 00:12:20 00:12:48 00:12:23 00:49:09 02:34:25
13 Markus Andersson Glasriket RC 305 00:32:49 35 01:23:51 22 00:09:20 00:09:19 00:09:45 00:09:58 00:38:21 02:35:00
14 Fredrik Sjöström Torshälla 327 00:28:51 18 01:22:57 20 00:10:19 00:10:43 00:11:12 00:11:07 00:43:20 02:35:08
15 Mats Eriksson Ericsson IF 329 00:30:20 24 01:18:12 8 00:11:50 00:11:56 00:12:09 00:11:50 00:47:44 02:36:15
16 Per Andersson PÅRYD 306 00:30:03 22 01:23:17 21 00:11:00 00:11:29 00:11:36 00:11:41 00:45:44 02:39:03
17 Magnus Söderblom Uppsala 367 00:32:45 34 01:21:00 16 00:11:17 00:11:39 00:12:09 00:12:13 00:47:17 02:41:01
18 Peter Nilsson Kungsörs Sportklubb 319 00:28:38 16 01:21:51 17 00:12:10 00:13:14 00:13:32 00:12:10 00:51:05 02:41:33
19 Christian Lindeberg Gustavsbergs Handbollspojkar 317 00:26:03 9 01:35:15 37 00:13:15 00:13:35 00:40:46 02:42:03
20 Jonas Nilsson Kolbäck 336 00:25:43 8 01:24:32 24 00:11:53 00:12:38 00:13:31 00:14:00 00:52:02 02:42:16
21 Krister Nilsson Stockholm City Triathlon Club 338 00:26:36 11 01:24:30 23 00:12:13 00:12:35 00:13:00 00:13:31 00:51:18 02:42:23
22 Tony Larsson Kungsörs Sportklubb 316 00:30:08 23 01:26:11 26 00:11:19 00:11:33 00:11:45 00:11:37 00:46:12 02:42:30
23 Mats Ronnekvist SSS Triathlon 323 00:28:56 19 01:22:55 19 00:11:36 00:14:07 00:13:39 00:12:32 00:51:52 02:43:43
24 Michael Larsson AXA Sports Club 70 00:32:34 30 01:25:52 25 00:11:41 00:11:38 00:11:57 00:12:15 00:47:30 02:45:55
25 Felix Hagman Våmhus 314 00:33:10 36 01:20:35 15 00:12:43 00:13:15 00:14:07 00:12:58 00:53:01 02:46:45
26 Johan Blackestedt 307 00:25:01 5 01:27:32 29 00:13:27 00:14:01 00:14:38 00:13:28 00:55:33 02:48:06
27 Andreas Elmgren Mariefred 308 00:26:22 10 01:30:09 36 00:11:24 00:12:16 00:13:29 00:14:56 00:52:04 02:48:35
28 Johnny Sidhagen Motala 326 00:30:21 25 01:27:14 27 00:12:34 00:12:46 00:13:18 00:12:42 00:51:19 02:48:53
29 Mats Hagman Eskilstuna 332 00:33:38 37 01:22:22 18 00:12:39 00:13:14 00:13:49 00:14:08 00:53:49 02:49:47
30 Alexander Thulin ARC IF 337 00:34:41 38 01:19:02 10 00:14:09 00:15:16 00:15:24 00:15:27 01:00:15 02:53:58
31 Håkan Roos Stockholm City Triathlon 325 00:30:35 26 01:27:56 32 00:13:01 00:13:22 00:14:42 00:14:43 00:55:46 02:54:17
32 Peter Lindström Scania IF 318 00:31:19 28 01:27:39 30 00:12:54 00:15:34 00:14:35 00:14:32 00:57:33 02:56:31
33 Rickard Segh Södertälje 330 00:30:40 27 01:27:25 28 00:14:59 00:14:04 00:15:08 00:14:37 00:58:48 02:56:51
34 Hans Gunnarsson Sala 333 00:27:32 15 01:29:03 35 00:13:44 00:15:20 00:15:45 00:16:57 01:01:45 02:58:19
